Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha P. | #4 | |
Axel Q. | #5 | |
Luis K. | #6 | |
Rayan I. | #7 | |
Marius R. | #8 | |
Youenn G. | #9 | |
Liam M. | #10 | |
Alexis C. | #12 | |
Antoine A. | #13 | |
Staff | ||
Maïna K. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | U15M2 | 97 - 55 | IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB | Champ. D2 |
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | U15M2 | 93 - 31 | IE - CTC MILIZAC BOHARS BASKET - MILIZAC BASKET CLUB | Champ. D2 |
- positiontir_0029_DMU15_D2A_84_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_IE-CTC_MILIZAC_BOHARS_BASKET-MILI
- resume_0029_DMU15_D2A_84_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_IE-CTC_MILIZAC_BOHARS_BASKET-MILI
- feuillematch_0029_DMU15_D2A_84_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_IE-CTC_MILIZAC_BOHARS_BASKET-MILI
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sacha P. | #4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||
Axel Q. | #5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
Luis K. | #6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
Rayan I. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Marius R. | #8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
Youenn G. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Liam M. | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
Alexis C. | #12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
Antoine A. | #13 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Maïna K. | |||||||||
Adhérent | N° | 91 | 44 | 0 | 3 | 30 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|