Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sacha P. | #4 |
|
Sören K. | #5 |
|
Lauren P. | #6 |
|
Corto S. | #8 |
|
Lenny S. | #10 |
|
Celian G. | #11 |
|
Alexis C. | #12 |
|
Antoine A. | #13 |
|
Marius R. | #15 |
| Staff | ||
|
Stephane P. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 16:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U15M1
|
59 - 85 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
Champ. D1 |
- resume_0029_DMU15_D1B_30_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUER
- positiontir_0029_DMU15_D1B_30_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUER
- feuillematch_0029_DMU15_D1B_30_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUER
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sacha P. | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sören K. | #5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Lauren P. | #6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Corto S. | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lenny S. | #10 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Celian G. | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Alexis C. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Antoine A. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Marius R. | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Stephane P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 59 | 26 | 0 | 7 | 23 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Emilien
T.
U13M1
Wyatt
D.
U13M2