Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H15
Lieu
SALLE MULTISPORTS COMMUNAUTAIRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Emma O. | #6 | |
Romane O. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Eyline C. | #12 | |
Léane B. | #14 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 17:15:00 21 sept. 2024 | BASKET CLUB DOUARNENEZ | 40 - 92 | U18F1 | Champ. D1 |
- resume_0029_DFU18_D1A_1_BASKET_CLUB_DOUARNENEZ_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_DFU18_D1A_1_BASKET_CLUB_DOUARNENEZ_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- feuillematch_0029_DFU18_D1A_1_BASKET_CLUB_DOUARNENEZ_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
Emma O. | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Romane O. | #8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
Calie P. | #9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
Melinda R. | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Célia M. | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Eyline C. | #12 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
Léane B. | #14 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 92 | 40 | 6 | 6 | 21 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|