Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
FONTAINE BLANCHE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lily C. | #4 |
|
Lisa B. | #6 |
|
Louise D. | #7 |
|
Sidonie Q. | #8 |
|
Anna B. | #9 |
|
Nyla C. | #10 |
|
Lina P. | #11 |
|
Shanna B. | #12 |
| Staff | ||
|
Fabien G. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 14:45:00 sam. 28 sept. 2024 |
BC PLOUGASTEL
|
36 - 40 |
U13F1
U13F1
|
Champ.
D1
|
- resume_0029_DFU13_D1B_29_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_DFU13_D1B_29_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- feuillematch_0029_DFU13_D1B_29_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lily C. | #4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lisa B. | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Louise D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sidonie Q. | #8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Anna B. | #9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
|
Nyla C. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lina P. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shanna B. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Fabien G. | ||||||||
| Participants | N° | 40 | 19 | 2 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||