Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Romane O. | #5 | |
Emma O. | #6 | |
Laurynn M. | #7 | |
Eyline C. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Léane B. | #14 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:45:00 16 nov. 2024 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | 27 - 64 | U18F1 | Champ. D1 |
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | U18F1 | 66 - 42 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. D1 |
2024-02-25 13:15:00 25 févr. 2024 | U18F1 | 73 - 72 | GARS dU REUN DE GUIPAVAS | Coupe |
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | 34 - 60 | U18F1 | Champ. |
2023-03-04 17:30:00 04 mars 2023 | U18F1 | 39 - 38 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | Champ. |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | U18F1 | 58 - 73 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | Champ. |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | 61 - 37 | U18F1 | Champ. |
2022-01-09 13:15:00 09 janv. 2022 | U18F1 | 93 - 47 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | Champ. |
2021-11-21 13:15:00 21 nov. 2021 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | 62 - 69 | U18F1 | Champ. |
2021-10-02 17:30:00 02 oct. 2021 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 50 - 72 | U18F1 | Champ. |
- resume_0029_DFU18_D1A_17_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS-2
- positiontir_0029_DFU18_D1A_17_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS-2
- feuillematch_0029_DFU18_D1A_17_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS-2
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Romane O. | #5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Emma O. | #6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Laurynn M. | #7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Eyline C. | #8 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
Calie P. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Melinda R. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Célia M. | #11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Léane B. | #14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 66 | 26 | 2 | 12 | 16 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|