Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE DES OEUVRES LAIQUES
Divers
Numéro de rencontre
130
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Lisa B. | #5 | |
Sidonie Q. | #7 | |
Nina D. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Baïa T. | #13 | |
Staff | ||
Daniel L. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 12:00:00 23 mars 2024 | STADE RELECQUOIS | 25 - 77 | U13F1 | Champ. D2 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U13F1 | 90 - 16 | STADE RELECQUOIS | Champ. D2 |
2022-10-01 16:45:00 01 oct. 2022 | U13F | 58 - 23 | STADE RELECQUOIS | Prépa |
- feuillematch_0029_DFU13-P2_D2A_130_STADE_RELECQUOIS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_DFU13-P2_D2A_130_STADE_RELECQUOIS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- resume_0029_DFU13-P2_D2A_130_STADE_RELECQUOIS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
Lisa B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
Anna B. | #9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Nyla C. | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Baïa T. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | |||||||||
Daniel L. | |||||||||
Adhérent | N° | 61 | 29 | 0 | 3 | 7 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|