Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
4417
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Prune F. | #4 | |
Emma O. | #5 | |
Melinda R. | #6 | |
Yuna M. | #7 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Bleuenn K. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Eyline C. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Manon C. | #14 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 15:30:00 31 mars 2024 | IE - CTC BETTON-ILLET - ILLET BC - 1 | 68 - 64 | U18F1 | Champ. Honneur |
2024-01-28 15:30:00 28 janv. 2024 | U18F1 | 78 - 51 | IE - CTC BETTON-ILLET - ILLET BC - 1 | Champ. Honneur |
- feuille_match_BRE_RFU18-P2_H_4417_ETOILE_SAINT_LAURENT__IE_-_CTC_BETTON-ILLET_-_ILLE_200000012853758
- positions_tirs_BRE_RFU18-P2_H_4417_ETOILE_SAINT_LAURENT__IE_-_CTC_BETTON-ILLET_-_ILLE_200000012853758
- resume_BRE_RFU18-P2_H_4417_ETOILE_SAINT_LAURENT__IE_-_CTC_BETTON-ILLET_-_ILLE_200000012853758
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Prune F. | #4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Emma O. | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Melinda R. | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Yuna M. | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Gabrielle D. | #9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Bleuenn K. | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Célia M. | #11 | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
Eyline C. | #12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
Manon C. | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 78 | 33 | 4 | 8 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|