Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Petite salle (H1) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Capucine G. | #5 | |
Lisa B. | #6 | |
Nina D. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Baïa T. | #13 | |
Sidonie Q. | #15 | |
Staff | ||
Daniel L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U13F1 | 38 - 75 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE | Champ. D2 |
- feuille_match_0029_DFU13_A_23_ETOILE_SAINT_LAU_IE_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CO_200000012570261
- resume_0029_DFU13_A_23_ETOILE_SAINT_LAU_IE_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CO_200000012570261
- positions_tirs_0029_DFU13_A_23_ETOILE_SAINT_LAU_IE_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CO_200000012570261
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
Capucine G. | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anna B. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nyla C. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Baïa T. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sidonie Q. | #15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Daniel L. | |||||||||
Adhérent | N° | 36 | 17 | 0 | 2 | 11 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|