Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN
Divers
Numéro de rencontre
20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Prune F. | #5 | |
Melinda R. | #6 | |
Romane O. | #7 | |
Eyline C. | #8 | |
Bleuenn K. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Salma R. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | U18F1 | 55 - 37 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 2 | Champ. Honneur |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 2 | 38 - 83 | U18F1 | Champ. Honneur |
- feuille_match_0029_DFU18_A_20_IE_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_COR_ETOILE_SAINT_LA_200000012573959
- resume_0029_DFU18_A_20_IE_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_COR_ETOILE_SAINT_LA_200000012573959
- positions_tirs_0029_DFU18_A_20_IE_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_COR_ETOILE_SAINT_LA_200000012573959
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
Prune F. | #5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Melinda R. | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Romane O. | #7 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Eyline C. | #8 | 18 | 5 | 1 | 7 | 2 | |||
Bleuenn K. | #10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Célia M. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Salma R. | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 83 | 33 | 3 | 14 | 22 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|