Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Eva PICHON | #6 | |
Mary VASSEUR | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Megane HAMON | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 13:15:00 14 janv. 2024 | PRF | 60 - 62 | BC LEONARD KURUN | Champ. PRF |
2023-10-14 19:15:00 14 oct. 2023 | BC LEONARD KURUN | 51 - 55 | PRF | Champ. PRF |
2023-01-14 21:15:00 14 janv. 2023 | BC LEONARD KURUN | 76 - 51 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | PRF | 61 - 57 | BC LEONARD KURUN | Champ. Pré régional féminine |
- feuille_match_0029_PRF_A_113_BC_LEONARD_KURUN_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515649
- resume_0029_PRF_A_113_BC_LEONARD_KURUN_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515649
- positions_tirs_0029_PRF_A_113_BC_LEONARD_KURUN_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515649
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Eva PICHON | #6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Mary VASSEUR | #7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Aline ARENS | #9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Megane HAMON | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 13 | 4 | 0 | 5 | 3 | |||
Manon LOAEC | #12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 55 | 18 | 5 | 14 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|