Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kylian FOUQUART | #4 | |
Matteo CADIOU | #5 | |
Sloan GALES | #6 | |
Killian BOISDET | #7 | |
Léo BOURHIS | #8 | |
Nicolas MEMAIN PERENNEC | #9 | |
Brieux LE BRETTON | #10 | |
Malo FRANCHI | #11 | |
Arthur VERMOTE | #14 | |
Dylan QUEMENER | #15 | |
Staff | ||
Aline FEVRIER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_0029_DM3_A_27_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_AL_COATAUDON_200000012426471
- positions_tirs_0029_DM3_A_27_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_AL_COATAUDON_200000012426471
- feuille_match_0029_DM3_A_27_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_AL_COATAUDON_200000012426471
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Kylian FOUQUART | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Matteo CADIOU | #5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
Sloan GALES | #6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
Killian BOISDET | #7 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
Léo BOURHIS | #8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nicolas MEMAIN PERENNEC | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Brieux LE BRETTON | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Malo FRANCHI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur VERMOTE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan QUEMENER | #15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Aline FEVRIER | |||||||||
Adhérent | N° | 75 | 33 | 4 | 5 | 13 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|