Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Marine LE CLEC'H | #5 | |
Eva PICHON | #6 | |
Clémence GAUVRY | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | PRF | 70 - 28 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | Champ. PRF |
2023-09-23 19:15:00 23 sept. 2023 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 48 - 71 | PRF | Champ. PRF |
2022-12-03 19:15:00 03 déc. 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 24 - 82 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | PRF | 66 - 27 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | Champ. Pré régional féminine |
2022-05-07 21:15:00 07 mai 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 43 - 69 | PRF | Champ. PRF |
2021-12-12 13:15:00 12 déc. 2021 | PRF | 43 - 53 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF_A_130_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU_200000012515666
- positions_tirs_0029_PRF_A_130_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU_200000012515666
- resume_0029_PRF_A_130_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU_200000012515666
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Marine LE CLEC'H | #5 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
Eva PICHON | #6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
Clémence GAUVRY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Aline ARENS | #9 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Manon LOAEC | #12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 70 | 27 | 1 | 15 | 20 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|