Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maelys MOAL | #2 | |
Cathy ROUDAUT | #4 | |
Juliette FEVRIER | #8 | |
Margot PLET | #9 | |
Maiwenn SAINT-JAL | #10 | |
Lea LE CORVIC | #11 | |
Calypso JOUBLIN | #12 | |
Mispa MOUKOM NGOSSO | #13 | |
Megane HAMON | #15 | |
Staffs | ||
Alexandra CADIOU | ||
Philippe LE GOFF | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | NF3 | 63 - 53 | CHOLET BASKET | Champ. NF3 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | CHOLET BASKET | 64 - 58 | NF3 | Champ. NF3 |