Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
HALLE DES SPORTS KREISKER A
Divers
Numéro de rencontre
75
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Calie P. | #4 |
|
Sarah R. | #5 |
|
Emma O. | #6 |
|
Yuna M. | #7 |
|
Melinda R. | #8 |
|
Gabrielle D. | #9 |
|
Prune F. | #11 |
|
Salma R. | #12 |
|
Lindsey Sandra V. | #13 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 14:30:00 sam. 25 mars 2023 |
BOHARS BASKET BALL
|
48 - 44 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
|
| 2023-01-21 17:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
U18F1
|
87 - 42 |
BOHARS BASKET BALL
BOHARS BASKET BALL
|
Champ.
|
- feuille_match_0029_DFU18-P2_A_75_BOHARS_BASKET_BALL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012145742
- positions_tirs_0029_DFU18-P2_A_75_BOHARS_BASKET_BALL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012145742
- resume_0029_DFU18-P2_A_75_BOHARS_BASKET_BALL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012145742
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Calie P. | #4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Sarah R. | #5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Emma O. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Yuna M. | #7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melinda R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Gabrielle D. | #9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Prune F. | #11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Salma R. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lindsey Sandra V. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Participants | N° | 44 | 18 | 0 | 8 | 13 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||