Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise S. | #4 | |
Amy R. | #5 | |
Emma R. | #6 | |
Emmie D. | #7 | |
Nina D. | #8 | |
Alice F. | #9 | |
Baïa T. | #13 | |
Maëly-Corinne S. | #14 | |
Zoé L. | #15 | |
Staff | ||
Elsa C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:30:00 13 avril 2024 | EN - CTC KORNOG BASKET | 47 - 30 | U13F1 | Champ. D2 |
2024-02-10 15:30:00 10 févr. 2024 | U13F1 | 46 - 42 | EN - CTC KORNOG BASKET | Champ. D2 |
2023-03-25 00:00:00 25 mars 2023 | EN - CTC KORNOG BASKET - 2 | 24 - 51 | U13F | Champ. |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U13F | 32 - 43 | EN - CTC KORNOG BASKET - 2 | Champ. |
- positions_tirs_0029_DFU13-P2-P2_D_136_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET__ETOILE_SAINT_LAURENT_BR_200000012142284
- feuille_match_0029_DFU13-P2-P2_D_136_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET__ETOILE_SAINT_LAURENT_BR_200000012142284
- resume_0029_DFU13-P2-P2_D_136_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET__ETOILE_SAINT_LAURENT_BR_200000012142284
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louise S. | #4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Amy R. | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmie D. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina D. | #8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
Alice F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Baïa T. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Maëly-Corinne S. | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Zoé L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Elsa C. | |||||||||
Adhérent | N° | 51 | 25 | 0 | 1 | 11 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|