Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
salle Joseph Le Gall
Divers
Numéro de rencontre
196
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha P. | #4 | |
Rayan I. | #5 | |
Olivier L. | #6 | |
Ryan C. | #7 | |
Liam M. | #9 | |
Luis K. | #10 | |
Alban B. | #11 | |
Soa A. | #12 | |
Staff | ||
Coralie L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 13:15:00 01 avril 2023 | BC PLOUGASTEL - 2 | 41 - 34 | U13M2 | Champ. |
2023-01-28 15:30:00 28 janv. 2023 | U13M2 | 48 - 36 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
- positions_tirs_0029_DMU13-P2_C_196_BC_PLOUGASTEL_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012157081
- resume_0029_DMU13-P2_C_196_BC_PLOUGASTEL_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012157081
- feuille_match_0029_DMU13-P2_C_196_BC_PLOUGASTEL_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012157081
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sacha P. | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Rayan I. | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Olivier L. | #6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Ryan C. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Liam M. | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Luis K. | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Alban B. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Soa A. | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Coralie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 34 | 16 | 0 | 2 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|