Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha P. | #4 | |
Rayan I. | #5 | |
Alban B. | #6 | |
Liam M. | #9 | |
Gabriel K. | #11 | |
Soa A. | #12 | |
Olivier L. | #14 | |
Staff | ||
Coralie L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | LANDI BASKET ASSOCIATION | - F | U13M2 | Champ. |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | U13M2 | 34 - 40 | LANDI BASKET ASSOCIATION | Champ. |
- feuille_match_0029_DMU13-P2_C_115_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__LANDI_BASKET_ASSOCIATI_200000012157000
- positions_tirs_0029_DMU13-P2_C_115_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__LANDI_BASKET_ASSOCIATI_200000012157000
- resume_0029_DMU13-P2_C_115_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__LANDI_BASKET_ASSOCIATI_200000012157000
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sacha P. | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Rayan I. | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Alban B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Liam M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabriel K. | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Soa A. | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier L. | #14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Coralie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 34 | 17 | 0 | 0 | 6 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|