Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha P. | #4 | |
Rayan I. | #5 | |
Alban B. | #6 | |
Alexis C. | #7 | |
Youenn G. | #9 | |
Olivier L. | #10 | |
Gabriel K. | #11 | |
Axel Q. | #12 | |
Staff | ||
Coralie L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | U13M2 | 36 - 44 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 50 - 32 | U13M2 | Champ. |
- resume_0029_DMU13-P2_C_34_LANDERNEAU_BRETAGNE_BAS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__200000012156919
- feuille_match_0029_DMU13-P2_C_34_LANDERNEAU_BRETAGNE_BAS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__200000012156919
- positions_tirs_0029_DMU13-P2_C_34_LANDERNEAU_BRETAGNE_BAS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__200000012156919
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sacha P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rayan I. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Alban B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis C. | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Youenn G. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Olivier L. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Gabriel K. | #11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
Axel Q. | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Coralie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 32 | 14 | 0 | 4 | 6 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|