Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexis C. | #5 |
|
Corto S. | #8 |
|
Youenn G. | #9 |
|
Laurian C. | #10 |
|
Lauren P. | #11 |
|
Axel Q. | #12 |
|
Sören K. | #15 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 15:00:00 sam. 06 mai 2023 |
UJAP QUIMPER
|
70 - 37 |
U13M1
|
Champ. |
| 2023-03-04 15:30:00 sam. 04 mars 2023 |
U13M1
|
36 - 34 |
UJAP QUIMPER
|
Champ. |
- positions_tirs_0029_DMU13-P2_A_109_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_UJAP_QUIMPER_200000012156994
- feuille_match_0029_DMU13-P2_A_109_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_UJAP_QUIMPER_200000012156994
- resume_0029_DMU13-P2_A_109_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_UJAP_QUIMPER_200000012156994
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alexis C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corto S. | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youenn G. | #9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Laurian C. | #10 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Lauren P. | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Axel Q. | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sören K. | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 36 | 16 | 0 | 4 | 8 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Emilien
T.
U13M1
Wyatt
D.
U13M2