Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexis C. | #5 |
|
Corto S. | #8 |
|
Liam M. | #9 |
|
Laurian C. | #10 |
|
Gabriel K. | #11 |
|
Axel Q. | #12 |
|
Lauren P. | #13 |
|
Sacha P. | #14 |
|
Sören K. | #15 |
| Staff | ||
|
Yannik D. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 15:00:00 sam. 06 mai 2023 |
UJAP QUIMPER
|
70 - 37 |
U13M1
|
Champ. |
| 2023-03-04 15:30:00 sam. 04 mars 2023 |
U13M1
|
36 - 34 |
UJAP QUIMPER
|
Champ. |
- feuille_match_0029_DMU13-P2_A_244_UJAP_QUIMPER_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012157129
- positions_tirs_0029_DMU13-P2_A_244_UJAP_QUIMPER_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012157129
- resume_0029_DMU13-P2_A_244_UJAP_QUIMPER_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012157129
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alexis C. | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Corto S. | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Liam M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Laurian C. | #10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Gabriel K. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel Q. | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lauren P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Sacha P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sören K. | #15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staff | |||||||||
|
Yannik D. | ||||||||
| Adhérent | N° | 37 | 17 | 0 | 3 | 14 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Emilien
T.
U13M1
Wyatt
D.
U13M2