Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Chloe S. | #6 | |
Kaïna B. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Tess B. | #12 | |
Eden B. | #13 | |
Cécile R. | #14 | |
Cali L. | #15 | |
Staffs | ||
Maryvonne B. | ||
Stephane P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-03 18:30:00 03 avril 2023 | U15F1 | 94 - 44 | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET | Champ. |
2023-01-21 12:30:00 21 janv. 2023 | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET | 43 - 96 | U15F1 | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_A_110_ETOILE_SAINT_LAURENT_EN_-_CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_B_200000012144247
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_A_110_ETOILE_SAINT_LAURENT_EN_-_CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_B_200000012144247
- resume_0029_DFU15-P2_A_110_ETOILE_SAINT_LAURENT_EN_-_CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_B_200000012144247
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloe S. | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Kaïna B. | #7 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||
Romane O. | #8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
Calie P. | #9 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
Melinda R. | #10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tess B. | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Eden B. | #13 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
Cécile R. | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Cali L. | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Stephane P. | |||||||||
Adhérent | N° | 94 | 42 | 2 | 8 | 12 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|