Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Chloe S. | #6 | |
Kaïna B. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Staffs | ||
Maryvonne B. | ||
Stephane P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-03 18:30:00 03 avril 2023 | U15F1 | 94 - 44 | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET | Champ. |
2023-01-21 12:30:00 21 janv. 2023 | EN - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET | 43 - 96 | U15F1 | Champ. |
- resume_0029_DFU15-P2_A_20_EN_-_CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_B_ETOILE_SAINT_LAURENT__200000012144157
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_A_20_EN_-_CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_B_ETOILE_SAINT_LAURENT__200000012144157
- feuille_match_0029_DFU15-P2_A_20_EN_-_CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_B_ETOILE_SAINT_LAURENT__200000012144157
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Chloe S. | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaïna B. | #7 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | |||
Romane O. | #8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||
Calie P. | #9 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Melinda R. | #10 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Stephane P. | |||||||||
Adhérent | N° | 92 | 44 | 1 | 3 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|