Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Naïs H. | #5 | |
Chloe S. | #6 | |
Kaïna B. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Cali L. | #15 | |
Staffs | ||
Maryvonne B. | ||
Stephane P. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:30:00 06 mai 2023 | U15F1 | 100 - 26 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. |
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | 23 - 111 | U15F1 | Champ. |
2022-05-14 15:30:00 14 mai 2022 | U15F | 61 - 49 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-19 15:45:00 19 mars 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 55 - 59 | U15F | Champ. |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U15F | 32 - 56 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. |
2021-11-27 15:15:00 27 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 33 - 27 | U15F | Champ. |
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_A_73_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKET__ETOILE_SAINT_LAURENT_BR_200000012144210
- resume_0029_DFU15-P2_A_73_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKET__ETOILE_SAINT_LAURENT_BR_200000012144210
- feuille_match_0029_DFU15-P2_A_73_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKET__ETOILE_SAINT_LAURENT_BR_200000012144210
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
Naïs H. | #5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloe S. | #6 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
Kaïna B. | #7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Romane O. | #8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
Calie P. | #9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Melinda R. | #10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Cali L. | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Stephane P. | |||||||||
Adhérent | N° | 111 | 52 | 4 | 3 | 7 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|