Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aarian T. | #6 | |
Noé R. | #7 | |
Etann J. | #10 | |
Ilias B. | #11 | |
Aliani T. | #12 | |
Dan Doodley P. | #13 | |
Lucas S. | #15 | |
Staffs | ||
Maureen B. | ||
Julie L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 15:30:00 06 mai 2023 | U17M | 70 - 65 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. |
2023-03-04 16:15:00 04 mars 2023 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 51 - 64 | U17M | Champ. |
- resume_0029_DMU17-P2_C_103_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000012148002
- positions_tirs_0029_DMU17-P2_C_103_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000012148002
- feuille_match_0029_DMU17-P2_C_103_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000012148002
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aarian T. | #6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Noé R. | #7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Etann J. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilias B. | #11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
Aliani T. | #12 | 22 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||
Dan Doodley P. | #13 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||
Lucas S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Maureen B. | |||||||||
Julie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 64 | 27 | 2 | 8 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|