Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (A)
Divers
Numéro de rencontre
2108
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marine LE CLEC'H | #4 |
|
Maelle JOURDEN | #5 |
|
Elsa CHALENCON | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-387 | #8 |
|
Aude VERDY | #10 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Stéphanie COAT | #12 |
|
Alexandra VUILLAMY | #14 |
|
Maïna KERLOC'H | #15 |
| Staff | ||
|
Magali GEORGE | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- positions_tirs_0029_DF2_B_2108_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_3_USC_UREM_200000011735323
- resume_0029_DF2_B_2108_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_3_USC_UREM_200000011735323
- feuille_match_0029_DF2_B_2108_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_3_USC_UREM_200000011735323
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marine LE CLEC'H | #4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Maelle JOURDEN | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Elsa CHALENCON | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-387 | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Aude VERDY | #10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Stéphanie COAT | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Alexandra VUILLAMY | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Maïna KERLOC'H | #15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| Staff | |||||||||
|
Magali GEORGE | ||||||||
| Participants | N° | 42 | 15 | 1 | 11 | 24 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||