Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
4122
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gwenn O. | #4 |
|
Lola M. | #5 |
|
Chloe S. | #6 |
|
Laurynn M. | #7 |
|
Aurlane K. | #8 |
|
Tess B. | #9 |
|
Baïa T. | #11 |
|
Lola R. | #13 |
|
Hortense R. | #14 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_BRE_RFU18_R2-A_4122_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_IE-CTC_PCMSMSP-1
- positiontir_BRE_RFU18_R2-A_4122_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_IE-CTC_PCMSMSP-1
- feuillematch_BRE_RFU18_R2-A_4122_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_IE-CTC_PCMSMSP-1
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Gwenn O. | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lola M. | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Chloe S. | #6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
|
Laurynn M. | #7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Aurlane K. | #8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Tess B. | #9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Baïa T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lola R. | #13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Hortense R. | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Participants | N° | 59 | 26 | 2 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||