Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Bel Air 9 Rue Racine 29290 SAINT RENAN
Divers
Numéro de rencontre
41
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lily C. | #4 |
|
Anna B. | #7 |
|
Sidonie Q. | #8 |
|
Nyla C. | #10 |
|
Lina P. | #11 |
|
Baïa T. | #13 |
|
Romane P. | #15 |
| Staff | ||
|
Fabien G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 14:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 1
|
71 - 66 |
U15F1
|
Champ. D1 |
- resume_0029_BRAU15F_A_41_IE-CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_BASKET-_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- positiontir_0029_BRAU15F_A_41_IE-CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_BASKET-_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- feuillematch_0029_BRAU15F_A_41_IE-CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_BASKET-_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lily C. | #4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Anna B. | #7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Sidonie Q. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nyla C. | #10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lina P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baïa T. | #13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Romane P. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Fabien G. | ||||||||
| Adhérent | N° | 46 | 22 | 1 | 1 | 8 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||