Date
Jour du match
dimanche 09 avril
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2042
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Elsa CHALENCON | #6 | |
Maureen BIZIEN | #7 | |
Sarah ROUSIERE | #8 | |
Herenui VAILLANT | #10 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Louane LE VEN | #13 | |
Staffs | ||
Manon LOAEC | ||
Stephanie PETTON | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_0029_DF2-P2_A_2042_ETOILE_SAINT_LAUR_EN_-_CTC_BREST_METROPOLE_BASKET_-_200000012246378
- feuille_match_0029_DF2-P2_A_2042_ETOILE_SAINT_LAUR_EN_-_CTC_BREST_METROPOLE_BASKET_-_200000012246378
- positions_tirs_0029_DF2-P2_A_2042_ETOILE_SAINT_LAUR_EN_-_CTC_BREST_METROPOLE_BASKET_-_200000012246378
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Elsa CHALENCON | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Maureen BIZIEN | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah ROUSIERE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Herenui VAILLANT | #10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 16 | 5 | 0 | 6 | 3 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Louane LE VEN | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | |||||||||
Manon LOAEC | |||||||||
Stephanie PETTON | |||||||||
Adhérent | N° | 48 | 17 | 0 | 14 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|