Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2017
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marine LE CLEC'H | #4 |
|
Maelle JOURDEN | #5 |
|
Elsa CHALENCON | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-387 | #8 |
|
Aude VERDY | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-110 | #11 |
|
Stéphanie COAT | #12 |
|
Alexandra VUILLAMY | #14 |
|
Maïna KERLOC'H | #15 |
| Staff | ||
|
Magali GEORGE | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuille_match_0029_DF2-P2_A_2017_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__BASKET_CLUB_DOUARNENE_200000012246353
- resume_0029_DF2-P2_A_2017_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__BASKET_CLUB_DOUARNENE_200000012246353
- positions_tirs_0029_DF2-P2_A_2017_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__BASKET_CLUB_DOUARNENE_200000012246353
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marine LE CLEC'H | #4 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||
|
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elsa CHALENCON | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-387 | #8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Aude VERDY | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-110 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Stéphanie COAT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Alexandra VUILLAMY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maïna KERLOC'H | #15 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | ||
| Staff | |||||||||
|
Magali GEORGE | ||||||||
| Participants | N° | 60 | 26 | 1 | 7 | 7 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||